Фотографии
Фото недоступно
Г-02
История цены — 3 фиксации
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 290 € | 14,5 €/m² | — | |
| 370 € | 18,5 €/m² | +80 € | |
| 290 € | 14,5 €/m² | −80 € |
итого: 0 € (0,0%) за 0 дней
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 290 € | 14,5 €/m² | — | |
| 370 € | 18,5 €/m² | +80 € | |
| 290 € | 14,5 €/m² | −80 € |
итого: 0 € (0,0%) за 0 дней