Foto galerija
Foto nav pieejams
Г-02
Cenas vēsture — 3 fiksācijas
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 290 € | 14,5 €/m² | — | |
| 370 € | 18,5 €/m² | +80 € | |
| 290 € | 14,5 €/m² | −80 € |
kopā: 0 € (0,0%) 0 dienās
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 290 € | 14,5 €/m² | — | |
| 370 € | 18,5 €/m² | +80 € | |
| 290 € | 14,5 €/m² | −80 € |
kopā: 0 € (0,0%) 0 dienās