Фотографии
Фото недоступно
Г-02
История цены — 3 фиксации
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 612 € | 26,0 €/m² | — | |
| 1 476 € | 24,0 €/m² | −136 € | |
| 1 661 € | 27,0 €/m² | +185 € |
итого: +49 € (+3,0%) за 3 дня
Фото недоступно
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 612 € | 26,0 €/m² | — | |
| 1 476 € | 24,0 €/m² | −136 € | |
| 1 661 € | 27,0 €/m² | +185 € |
итого: +49 € (+3,0%) за 3 дня