Foto galerija
Foto nav pieejams
Г-02
Cenas vēsture — 3 fiksācijas
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 1 612 € | 26,0 €/m² | — | |
| 1 476 € | 24,0 €/m² | −136 € | |
| 1 661 € | 27,0 €/m² | +185 € |
kopā: +49 € (+3,0%) 3 dienās
Foto nav pieejams
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 1 612 € | 26,0 €/m² | — | |
| 1 476 € | 24,0 €/m² | −136 € | |
| 1 661 € | 27,0 €/m² | +185 € |
kopā: +49 € (+3,0%) 3 dienās