Фотографии
Фото недоступно
Г-02
История цены — 3 фиксации
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 4 105 € | 26,0 €/m² | — | |
| 4 103 € | 26,0 €/m² | −2 € | |
| 4 260 € | 27,0 €/m² | +157 € |
итого: +155 € (+3,8%) за 0 дней
Фото недоступно
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 4 105 € | 26,0 €/m² | — | |
| 4 103 € | 26,0 €/m² | −2 € | |
| 4 260 € | 27,0 €/m² | +157 € |
итого: +155 € (+3,8%) за 0 дней