Foto galerija
Foto nav pieejams
Г-02
Cenas vēsture — 3 fiksācijas
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 4 105 € | 26,0 €/m² | — | |
| 4 103 € | 26,0 €/m² | −2 € | |
| 4 260 € | 27,0 €/m² | +157 € |
kopā: +155 € (+3,8%) 0 dienās
Foto nav pieejams
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 4 105 € | 26,0 €/m² | — | |
| 4 103 € | 26,0 €/m² | −2 € | |
| 4 260 € | 27,0 €/m² | +157 € |
kopā: +155 € (+3,8%) 0 dienās