Фотографии
Фото недоступно
Г-02
История цены — 3 фиксации
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2 438 € | 23,9 €/m² | — | |
| 2 640 € | 26,0 €/m² | +202 € | |
| 2 438 € | 23,9 €/m² | −202 € |
итого: 0 € (0,0%) за 0 дней
Фото недоступно
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 2 438 € | 23,9 €/m² | — | |
| 2 640 € | 26,0 €/m² | +202 € | |
| 2 438 € | 23,9 €/m² | −202 € |
итого: 0 € (0,0%) за 0 дней