Foto galerija
Foto nav pieejams
Г-02
Cenas vēsture — 3 fiksācijas
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 2 438 € | 23,9 €/m² | — | |
| 2 640 € | 26,0 €/m² | +202 € | |
| 2 438 € | 23,9 €/m² | −202 € |
kopā: 0 € (0,0%) 0 dienās
Foto nav pieejams
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 2 438 € | 23,9 €/m² | — | |
| 2 640 € | 26,0 €/m² | +202 € | |
| 2 438 € | 23,9 €/m² | −202 € |
kopā: 0 € (0,0%) 0 dienās