Фотографии
Фото недоступно
Г-02
История цены — 3 фиксации
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 295 € | 13,4 €/m² | — | |
| 380 € | 17,3 €/m² | +85 € | |
| 330 € | 15,0 €/m² | −50 € |
итого: +35 € (+11,9%) за 5 дней
| Дата | Цена | €/m² | Изменение |
|---|---|---|---|
| 295 € | 13,4 €/m² | — | |
| 380 € | 17,3 €/m² | +85 € | |
| 330 € | 15,0 €/m² | −50 € |
итого: +35 € (+11,9%) за 5 дней