Foto galerija
Foto nav pieejams
Г-02
Cenas vēsture — 3 fiksācijas
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 295 € | 13,4 €/m² | — | |
| 380 € | 17,3 €/m² | +85 € | |
| 330 € | 15,0 €/m² | −50 € |
kopā: +35 € (+11,9%) 5 dienās
| Datums | Cena | €/m² | Izmaiņa |
|---|---|---|---|
| 295 € | 13,4 €/m² | — | |
| 380 € | 17,3 €/m² | +85 € | |
| 330 € | 15,0 €/m² | −50 € |
kopā: +35 € (+11,9%) 5 dienās